| Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
|---|---|---|---|
| V56-01 Bergvärme Principschema värmepumpar.dwg | 300 kB | 2009-10-12 11.23 | |
| V56-02 Ytjordvärme.dwg | 300 kB | 2009-10-12 11.23 | |
| V56-03 Frånluft.dwg | 300 kB | 2009-10-12 11.23 | |
| V56-04 Uteluft Direkt.dwg | 290 kB | 2009-10-12 11.23 | |
| V56-05 Uteluft Indirekt.dwg | 320 kB | 2009-10-12 11.23 | |
| V56-06 Grundvatten med mellanväxlare.dwg | 300 kB | 2009-10-12 11.23 | |
| V56-07 Grundvatten Direkt.dwg | 290 kB | 2009-10-12 11.23 |
| Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
|---|---|---|---|
| E62-01 Bergvärme Vatten EL.dwg | 240 kB | 2009-10-12 11.24 | |
| E62-01 Bergvärme Vatten GAS.dwg | 240 kB | 2009-10-12 11.24 | |
| E62-02 Ytjordvärme Vatten EL.dwg | 240 kB | 2009-10-12 11.24 | |
| E62-02 Ytjordvärme Vatten GAS.dwg | 240 kB | 2009-10-12 11.24 | |
| E62-03 Frånluft Vatten EL.dwg | 240 kB | 2009-10-12 11.24 | |
| E62-03 Frånluft Vatten GAS.dwg | 240 kB | 2009-10-12 11.24 | |
| E62-04 Uteluft Vatten direkt EL.dwg | 240 kB | 2009-10-12 11.24 | |
| E62-04 Uteluft Vatten direkt GAS.dwg | 240 kB | 2009-10-12 11.24 | |
| E62-05 Uteluft Vatten indirekt EL.dwg | 240 kB | 2009-10-12 11.24 | |
| E62-05 Uteluft Vatten indirekt GAS.dwg | 240 kB | 2009-10-12 11.24 | |
| E62-06 Grundvatten Med Mellanväxlare EL.dwg | 240 kB | 2009-10-12 11.24 | |
| E62-06 Grundvatten Med Mellanväxlare GAS.dwg | 240 kB | 2009-10-12 11.24 | |
| E62-07 Grundvatten Vatten EL.dwg | 250 kB | 2009-10-12 11.24 | |
| E62-07 Grundvatten Vatten GAS.dwg | 240 kB | 2009-10-12 11.24 |



