| Malmö | Riket | |
|---|---|---|
| andel i % | ||
| Jordbruk | 0,2 | 1,7 |
| Övrigt | 1,2 | 1,2 |
| Energi, vatten, avfall | 1,2 | 0,7 |
| Offentlig förvaltning | 5,4 | 5,6 |
| Byggindustri | 6,3 | 6,5 |
| Personliga och kulturella tjänster, restaurang | 8,1 | 7,7 |
| Utbildning och forskning | 8,9 | 10,3 |
| Tillverkningsindustri | 10,2 | 16,6 |
| Vård och omsorg | 14,5 | 16,2 |
| Finans och konsult | 20,6 | 15,2 |
| Handel och kommunikationer | 23,4 | 18,4 |
| Totalt | 100,0 | 100,0 |
