| * | Inget valdistrikt hade i 2006 års val över 90 % valdeltagande. Det högsta valdeltagandet hade delar av delområde Rosenvång (Limhamn 2 och Limhamn 11) med 89 %. |
|---|---|
| * | Lindängen (Fosie 12), Hermodsdal (Fosie 7) och Kryddgården (V Skrävlinge 9) hade i årets val det lägsta valdeltagande med under 47 %, medan distriktet med lägst valdeltagande i 2002 års val Möllevången 12 (del av S Sofielund) ökade till 48 %. |
| * | Valdeltagandet steg totalt med 1 %. Fördelat på stadsdelar ökade valdeltagandet i centrala stadsdelar och i Rosengård, men minskade något i övriga stadsdelar. |
| * | Bellevue och Västervång (Limhamn 1) är M:s starkaste och samtidigt S:s svagaste distrikt. |
| * | S:s starkaste distrikt är Örtagården (V Skrävlinge 2) och samma distrikt är M:s svagaste. |
| * | I Möllevången 4 (vid Möllvångstorget) är Mp det största partiet. Föregående val var V störst i detta distrikt. |
| * | Mp med 2 244 röster och V med 2 277 var de partier som behövde minst antal röster per mandat. |
| * | V och Mp hade sina högsta andelar i ungdomsdistrikt. |
| * | SPI hade sina högsta andelar i pensionärsdistrikt. |
| * | Den största framgången för något parti hade M i Hästhagen (S:t Petri 6) med 15,4 % medan S fick det sämsta resultatet i Katrinelund ( S:t Pauli 7) med en tillbakagång på 12,7 %. |
| * | S gjorde ett dåligt val i områden med många ungdomar liksom i områden med hög andel pensionärer. |
| * | Sd gjorde sitt bästa val i områden med småhus och bostadsrätt. M gjorde ett bra val i småhusområden medan S gjorde sitt bästa val i bostadsområden med allmännyttiga ägare. |
