| 1 januari | Födda i | Andel | Födda i | Andel |
|---|---|---|---|---|
| utlandet | av bef. | utlandet | av bef. | |
| Stadsdel | 2008 | % | 2009 | % |
| Centrum | 9 671 | 24 | 10 284 | 24 |
| S. Innerstaden | 10 780 | 33 | 11 036 | 33 |
| V. Innerstaden | 3 681 | 12 | 3 896 | 12 |
| Limhamn-Bunkeflo | 5 102 | 14 | 5 570 | 15 |
| Hyllie | 9 040 | 29 | 9 476 | 30 |
| Fosie | 17 520 | 43 | 18 482 | 45 |
| Oxie | 2 343 | 21 | 2 614 | 22 |
| Rosengård | 13 106 | 60 | 13 381 | 60 |
| Husie | 3 193 | 17 | 3 434 | 18 |
| Kirseberg | 3 870 | 27 | 4 037 | 28 |
| Malmö totalt | 79 389 | 28 | 83 209 | 29 |
För ytterligare information, klicka här Mångfald i Malmö
