Rapporten i sin helhet ( 21 sidor)
|
-06 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Omslag
|
-06 | ||||
Innehåll
|
-06 | ||||
Sammanfattning
|
-06 | ||||
| Sid | 1 | Översikt
|
-06 | ||
| Sid | 2 | Födda i utlandet, utveckling
|
-06 | diagram | |
| Sid | 3 | Utländsk bakgrund, utveckling
|
-06 | ||
| Sid | 4 | Storstadsjämförelser
|
-06 | ||
| Sid | 5 | Kontinenter
|
-06 | ||
| Sid | 6 | Födelseländer
|
-06 | ||
| Sid | 7 | Födelseländer och kön
|
-06 | ||
| Sid | 8 | Åldersfördelning
|
-06 | ||
| Sid | 9 | Födda i utlandet
|
-06 | karta | |
| Sid | 10 | Födda i utlandet per stadsdel
|
-06 | ||
| Sid | 11 | Utveckling per stadsdel
|
-06 | ||
| Sid | 12 | Utländsk bakgrund per stadsdel
|
-06 | ||
| Sid | 13 | Kontinenter per stadsdel
|
-06 | ||
| Sid | 14 | Födelseländer per stadsdel
|
-06 | ||
| Sid | 15 | Barn 0-15 år per stadsdel
|
-06 | ||
| Sid | 16 | Danskar i Malmö
|
-06 | ||
| Sid | 17 | Malmö och Köpenhamn
|
-06 | ||
| Sid | 18 | Anställda i Malmö stad
|
-06 |




