| * | Malmös befolkning 1 januari 2010 var 293 909. | ||
|---|---|---|---|
| Öresundsregionen har totalt 3,7 miljoner invånare. | |||
| * | Under 2009 ökade Malmös befolkning med drygt 7 300 personer. | ||
| * | 30 % eller 87 600 av Malmöborna är födda i utlandet och | ||
| gruppen från Irak är störst, 9 500 personer. | |||
| * | Centrum är den största stadsdelen med 43 900 invånare | ||
| och Oxie den minsta med 11 900. | |||
| * | Det har byggts 5 000 bostäder i Malmö de senaste fyra åren. | ||
| * | I Malmö finns det 143 000 arbetstillfällen och 55 000 | ||
| personer pendlar dagligen in till staden för att arbeta. | |||
| * | Malmö Högskola har 20 000 registrerade studenter. | ||
| * | 41 % av Malmöborna 25-64 år har eftergymnasial utbildning. | ||
| * | Malmö styrs av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och | ||
| Miljöpartiet som har 32 mandat av totalt 61. Vid senaste | |||
| kommunalvalet röstade 73,5 %. | |||
Kontakta oss
- Necmi Incegül
- Skriv till oss
- E-post: necmi.incegul@malmo.se
- Tel: 040-341283
- Mobil: 0768-559170

