| * | Malmös befolkning 1 januari 2009 var 286 535. | ||
|---|---|---|---|
| Öresundsregionen har totalt 3,7 miljoner invånare. | |||
| * | Under 2008 ökade Malmös befolkning med drygt 5 700 personer. | ||
| * | 29 % eller 83 000 av Malmöborna är födda i utlandet och | ||
| danskarna är nu den största gruppen med 9 000 personer. | |||
| * | Centrum är den största stadsdelen med 42 200 invånare | ||
| och Oxie den minsta med 11 600. | |||
| * | Det har byggts 5 000 bostäder i Malmö de senaste fyra åren. | ||
| * | I Malmö finns det 143 000 arbetstillfällen och 55 000 | ||
| personer pendlar dagligen in till staden för att arbeta. | |||
| * | Malmö Högskola har 20 000 registrerade studenter. | ||
| * | 41 % av Malmöborna 25-64 år har eftergymnasial utbildning. | ||
| * | Malmö styrs av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och | ||
| Miljöpartiet som har 32 mandat av totalt 61. Vid senaste | |||
| kommunalvalet röstade 73,5 %. | |||
